
_
Forex
El mercado de divisas (también «Forex» o «FX») es un mercado descentralizado que funciona las 24 horas del día y en el que se negocian divisas y metales preciosos. Es, con diferencia, el mercado más grande del mundo y ofrece oportunidades de trading inigualables.
Amplía tus horizontes
Infinitas oportunidades
El mayor mercado financiero del mundo. Alta liquidez, abierto las 24 horas, 5 días a la semana
Opera con apalancamiento
Apalanca tus inversiones hasta 1:30
Diversifica y protégete contra los riesgos
Toma posiciones largas o cortas en pares de divisas y metales preciosos
La ventaja de Swissquote
_
• Negocia más de 80 cruces de divisas, incluidas divisas principales, secundarias y emergentes
• Precios transparentes: Diferenciales competitivos y tipos de margen bajos (sin comisiones ocultas ni costes de negociación)
• Elevado nivel de liquidez garantizado con nuestra red de bancos de primer orden y proveedores regionales de liquidez no bancarios
• Volúmenes de transacciones flexibles: Lotes micro, mini y estándar disponibles en todas las plataformas

Mercados disponibles
–
Pares de divisas
Explora una de las ofertas más amplias de monedas de todo el mundo.
Ofrecemos acceso a los pares de divisas más buscados, incluidos desde pares principales y secundarios hasta pares exóticos.
Pares principales | Diferenciales mínimos (pips) | Margen exigido | ||
---|---|---|---|---|
Premium mín. 1'000 EUR | Prime mín. 5'000 EUR | Elite mín. 10'000 EUR | ||
EUR/USD | 1.3 | 1 | Desde 0.0 pips + EUR 2.5 por lote, por cada lado | 3.33% |
USD/JPY | 1.3 | 0.6 | 3.33% | |
GBP/USD | 1.3 | 1 | 3.33% | |
USD/CHF | 1.3 | 1.2 | 3.33% | |
USD/CAD | 1.3 | 1.2 | 3.33% | |
AUD/USD | 1.3 | 1.0 | 5% | |
NZD/USD | 1.5 | 1.2 | 5% |
Pares secundarios | Diferenciales mínimos (pips) | Margen exigido | ||
---|---|---|---|---|
Premium mín. 1'000 EUR | Prime mín. 5'000 EUR | Elite mín. 10'000 EUR | ||
EUR/GBP | 1.5 | 1.2 | Desde 0.0 pips + EUR 2.5 por lote, por cada lado | 3.33% |
EUR/AUD | 1.5 | 1.2 | 5% | |
GBP/JPY | 1.5 | 1.2 | 3.33% | |
NZD/JPY | 1.5 | 1.2 | 5% | |
GBP/CAD | 1.5 | 1.2 | 3.33% | |
AUD/USD | 1.3 | 1.0 | 5% | |
EUR/JPY | 1.5 | 1.2 | 3.33% |
Pares exóticos | Diferenciales mínimos (pips) | Margen exigido | ||
---|---|---|---|---|
Premium mín. 1'000 EUR | Prime mín. 5'000 EUR | Elite mín. 10'000 EUR | ||
USD/CNH | 14.3 | 10.1 | Desde 0.0 pips + EUR 2.5 por lote, por cada lado | 5% |
USD/TRY | 4.6 | 2.3 | 20% | |
USD/MXN | 23.3 | 13.3 | 5% | |
USD/NOK | 14.1 | 12.7 | 5% | |
USD/SEK | 14.4 | 13 | 5% | |
USD/ZAR | 52 | 12 | 5% |

Metales preciosos
Opera con oro (XAU), plata (XAG), platino (XPT) y paladio (XPD) frente a las principales divisas.
Los metales preciosos permiten comprender cómo va la salud económica y, a menudo, se perciben como un activo refugio en tiempos de incertidumbre económica o política.
Símbolo | Diferenciales mínimos (puntos) | Margen exigido | ||
---|---|---|---|---|
Premium mín. 1'000 EUR | Prime mín. 5'000 EUR | Elite mín. 10'000 EUR | ||
XAUUSD | 0.25 | 0.23 | Desde 0.0 punto + EUR 2.5 por lote, por cada lado | 5% |
XPDUSD | 1.6 | 1.3 | 10% | |
XPTUSD | 2.8 | 2.5 | 10% | |
XAGUSD | 1.14 | 1.10 | 10% |
Para consultar las condiciones de negociación de todas las clases de activos:
Estrategias populares
Más información sobre el Forex trading
A los operadores de Forex también les interesa...
_
CFD
Un instrumento práctico para operar en los movimientos de varios activos subyacentes, sin tener que poseerlos en realidad.
